Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | SO 11 km/h | SO 14 km/h | SO 11 km/h | SW 17 km/h |
Nachmittag | O 14 km/h | O 15 km/h | O 12 km/h | SW 15 km/h |
Abend | O 12 km/h | SO 12 km/h | SO 12 km/h | SW 16 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Höchsttemperatur | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |