Tropical Storm MALAKAS Advisory Di, 20.09.

WARNING    ATCG MIL 18W NWP 160920011554
2016092000 18W MALAKAS    034  01 055 21 SATL RADR 010
T000 329N 1336E 065 R050 040 NE QD 045 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R034 110 NE QD 120 SE QD 110 SW QD 090 NW QD
T012 349N 1381E 045
T024 364N 1430E 030
T036 372N 1470E 025
T048 379N 1503E 020
AMP
    024HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    036HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    048HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
SUBJ:  TYPHOON 18W (MALAKAS) WARNING NR 034
1. TYPHOON 18W (MALAKAS) WARNING NR 034
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   200000Z --- NEAR 32.9N 133.6E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 055 DEGREES AT 21 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 010 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY A COMBINATION OF
     SATELLITE AND RADAR
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 065 KT, GUSTS 080 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT
                            045 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 110 NM NORTHEAST QUADRANT
                            120 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            110 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            090 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 32.9N 133.6E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   201200Z --- 34.9N 138.1E
   MAX SUSTAINED WINDS - 045 KT, GUSTS 055 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 070 DEG/ 21 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   210000Z --- 36.4N 143.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 030 KT, GUSTS 040 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 075 DEG/ 17 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   211200Z --- 37.2N 147.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 025 KT, GUSTS 035 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 075 DEG/ 14 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   220000Z --- 37.9N 150.3E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER
    ---
REMARKS:
200300Z POSITION NEAR 33.4N 134.7E.
TYPHOON 18W (MALAKAS), LOCATED APPROXIMATELY 113 NM SOUTHEAST OF
IWAKUNI, JAPAN, HAS TRACKED NORTHEASTWARD AT 21 KNOTS OVER THE
PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 200000Z IS 28 FEET. NEXT
WARNINGS AT 200900Z, 201500Z, 202100Z AND 210300Z.//
1816091006 111N1531E  20
1816091012 108N1517E  20
1816091018 108N1502E  20
1816091100 112N1487E  20
1816091106 119N1474E  20
1816091112 123N1461E  25
1816091118 128N1447E  30
1816091200 131N1432E  30
1816091206 133N1417E  40
1816091212 137N1405E  40
1816091218 142N1390E  40
1816091300 143N1378E  45
1816091306 145N1368E  45
1816091312 147N1355E  50
1816091318 149N1345E  60
1816091318 149N1345E  60
1816091400 155N1330E  60
1816091400 155N1330E  60
1816091406 158N1321E  60
1816091406 158N1321E  60
1816091412 161N1311E  70
1816091412 161N1311E  70
1816091412 161N1311E  70
1816091418 166N1299E  80
1816091418 166N1299E  80
1816091418 166N1299E  80
1816091500 172N1285E  80
1816091500 172N1285E  80
1816091500 172N1285E  80
1816091506 176N1278E  80
1816091506 176N1278E  80
1816091506 176N1278E  80
1816091512 184N1268E  90
1816091512 184N1268E  90
1816091512 184N1268E  90
1816091518 193N1256E  90
1816091518 193N1256E  90
1816091518 193N1256E  90
1816091600 201N1248E  90
1816091600 201N1248E  90
1816091600 201N1248E  90
1816091606 211N1239E  90
1816091606 211N1239E  90
1816091606 211N1239E  90
1816091612 221N1233E 110
1816091612 221N1233E 110
1816091612 221N1233E 110
1816091618 229N1231E 115
1816091618 229N1231E 115
1816091618 229N1231E 115
1816091700 241N1230E 110
1816091700 241N1230E 110
1816091700 241N1230E 110
1816091706 253N1228E 105
1816091706 253N1228E 105
1816091706 253N1228E 105
1816091712 260N1227E  95
1816091712 260N1227E  95
1816091712 260N1227E  95
1816091718 262N1228E  85
1816091718 262N1228E  85
1816091718 262N1228E  85
1816091800 268N1235E  80
1816091800 268N1235E  80
1816091800 268N1235E  80
1816091806 275N1242E  75
1816091806 275N1242E  75
1816091806 275N1242E  75
1816091812 280N1251E  90
1816091812 280N1251E  90
1816091812 280N1251E  90
1816091818 287N1261E 105
1816091818 287N1261E 105
1816091818 287N1261E 105
1816091900 293N1272E 105
1816091900 293N1272E 105
1816091900 293N1272E 105
1816091906 302N1283E 105
1816091906 302N1283E 105
1816091906 302N1283E 105
1816091912 309N1297E 100
1816091912 309N1297E 100
1816091912 309N1297E 100
1816091918 317N1315E  75
1816091918 317N1315E  75
1816091918 317N1315E  75
1816092000 329N1336E  65
1816092000 329N1336E  65
NNNN
NNNN