Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.6 | 19.9 | 19.3 | [°C] |
81 | 82 | 84 | 84 | 88 | 90 | Datenverfügbarkeit[%] |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
18.7 | 18.7 | 18.3 | 17.4 | 15.7 | 14.4 | [°C] |
92 | 88 | 90 | 87 | 89 | 87 | Datenverfügbarkeit[%] |
Gemittelter Wert (Januar 2000 - Dezember 2008) : 17.6 °C |
Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |