Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 10.07.2020 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1800  Ci  3  9000  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  5  510  Sc  7  1200  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  390  Sc  7  450  
Bergen (70 m)  Cu  5  420  Sc  7  900  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  510  As  4  3900  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  1  360  As  7  4200  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  570  Ac  7  4200  
Bremen Flughafen (4 m)  St  5  210    
Celle (39 m)  Cu  4  510  Sc  7  1050  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  240  Cu  5  660  Cb  4  390
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  1500  Ac  6  5100  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  1800  Ac  6  5400  
Faßberg (73 m)  Sc  4  450  Sc  7  900  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1500    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  1500  Ci  3  6300  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  3  1110  Sc  3  1500  Ac  5  4800
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1020  Sc  3  1800  As  7  3900
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  360  Cu  3  480  Sc  7  1200
Greifswald (2 m)  St  7  120    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  7  210    
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  2  570  Sc  7  690  
Hohn (10 m)  Cu  5  240  Sc  7  1110  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1260  Cs  7  5400  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  720  Sc  7  1350  
Jagel (21 m)  Cu  3  420  Sc  8  1200  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  2  750  Sc  4  1050  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1800  Ci  3  9000  
Laage (40 m)  St  1  30  St  7  60  
Laupheim (539 m)  Cu  1  1500    
Lechfeld (550 m)  Cu  1  1500  Ci  3  8100  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  2  1500  Ac  7  3000  
München Flughafen (445 m)  Ci  2  8400    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  7  240    
Meppen (41 m)  St  2  90  St  7  150  
Nörvenich (111 m)  Cu  7  600    
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  1800  Ci  4  9000  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1500  Ci  4  6300  
Nordholz (25 m)  St  2  180  St  5  300  Sc  7  660
Potsdam (81 m)  Cu  1  480  Ac  6  3900  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  4  810  Sc  7  1140  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  1800