Deutschland - Wolkengattungen
Montag 05.08.2019 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ac  3  2400  Ac  5  3600  
Büchel Flughafen (477 m)  Sc  2  2100  Ac  4  3600  Ci  6  6300
Bückeburg (68 m)  Sc  1  2100  Ac  3  2400  Ac  7  3300
Bergen (70 m)  Ac  7  2700    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1800  Ac  3  2700  As  7  3300
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Ac  4  3300  As  6  3900  
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  1  2400  Ac  3  3300  Ac  7  4200
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  1  1500  Ac  7  3000  
Brocken (1133 m)  Sc  3  1290  Ac  5  2400  
Celle (39 m)  Cu  1  1800  Ac  8  3000  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  960  Sc  4  2100  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  2  3000  As  6  4800  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  2  2400  Ac  7  3300  
Faßberg (73 m)  Sc  1  1800  Ac  5  2700  Ac  7  3300
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ac  7  2700    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  1  1800  Ac  7  3000  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Ac  4  2400  Ac  6  3900  Cb  2  1500
Fritzlar (172 m)  Ac  2  2400  Ac  7  3000  
Geilenkirchen (90 m)  Ac  3  3600  Ci  6  8100  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3600  Ci  5  6000
Greifswald (2 m)  Cu  3  1080  Ci  5  6900  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Ac  7  3000    
Hannover Flughafen (55 m)  Ac  2  2400  Ac  7  3300  
Hohn (10 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3600  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1200  Sc  3  2100  Ac  5  3600
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  1200  Ac  3  2400  
Jagel (21 m)  Cu  1  900  Ci  4  6000  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  1050  Sc  3  2100  Ci  5  7500
Kümmersbruck (417 m)  Ac  7  3000    
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Sc  2  2100  As  7  3300  
Laage (40 m)  Cu  1  1200  Ac  7  3600  
Laupheim (539 m)  Cu  1  1500  Ac  3  3600  Ci  5  6000
Lechfeld (550 m)  Cu  1  1500  Ac  4  3000  Ci  5  8400
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  1200  Sc  5  2100  Ac  5  3300
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ac  7  3300    
München Flughafen (445 m)  Sc  3  1350  Ac  7  3300  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Ac  3  2400  Ac  7  3300  
Meppen (41 m)  Cu  1  750  Ac  7  3000  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  900  Ac  4  4500  Ci  6  6600
Nürnberg Flughafen (314 m)  Sc  1  1500  Ac  7  2700  
Niederstetten (473 m)  Ac  5  2400  Ac  6  3600  
Nordholz (25 m)  Ac  7  3000    
Potsdam (81 m)  Ac  5  3000  Ac  7  4200  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  840  Sc  3  1800  Ac  5  3300
Schleswig (42 m)  Ac  2  4500  Ci  6  6900  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  1080  Ac  3  3000