Welt

Asien

Jammu (323m)



Ortszeit
13:00 MESZ = 16:30
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Fr, 27.09.2024 14:30 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc Ns -
Fr, 27.09.2024 11:30 100 0 - 150  0 m  8/8 3/  8 S c Ns -  
Fr, 27.09.2024 08:30 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cb Ns -
Fr, 27.09.2024 05:30 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 S c Ns -  
Fr, 27.09.2024 02:30 100 0 - 150  0 m  7/8 3/  8 S c Ns -  
Do, 26.09.2024 23:30 100 0 - 150  0 m  4/8 1/  8 S c As -  
Do, 26.09.2024 20:30 100 0 - 150  0 m  5/8 2/  8 S c As -  
Do, 26.09.2024 17:30 100 0 - 150  0 m  6/8 3/  8 S c Ns -  
Do, 26.09.2024 14:30 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 S c Ns -  
Do, 26.09.2024 11:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -

Letzte Aktualisierung: Fr, 27.09. 11:25 MESZ
Nächste Wetterstation - Jammu Abstand