Welt

Nordamerika

Lepreau



Ortszeit
13:00 MESZ = 08:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Fr, 27.09.2024 06:00 4 1 - 60° NO
Fr, 27.09.2024 05:00 2 1 7 50° NO
Fr, 27.09.2024 04:00 4 1 9 90° O
Fr, 27.09.2024 03:00 7 2 9 100° O
Fr, 27.09.2024 02:00 7 2 13 110° O
Fr, 27.09.2024 01:00 9 2 20 130° SO
Fr, 27.09.2024 00:00 17 3 - 130° SO
Do, 26.09.2024 23:00 17 3 20 140° SO
Do, 26.09.2024 22:00 11 2 15 130° SO
Do, 26.09.2024 21:00 2 1 6 80° O

Letzte Aktualisierung: Fr, 27.09. 11:45 MESZ
Nächste Wetterstation - Lepreau Abstand