Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
33.7 | 32.7 | 32.6 | 29.2 | 24.2 | 24.3 | [°C] |
96 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | Datenverfügbarkeit[%] |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
24.4 | 26.7 | 27.5 | 30.5 | 30.8 | 32.9 | [°C] |
94 | 86 | 95 | 88 | 97 | 92 | Datenverfügbarkeit[%] |
Gemittelter Wert (Januar 2000 - Dezember 2008) : 29.1 °C |
Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |