Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
08:00 MESZ = 00:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Di, 23.04.2024 22:00 9 2 - 100° O
Di, 23.04.2024 21:00 11 2 - 100° O
Di, 23.04.2024 20:00 11 2 - 100° O
Di, 23.04.2024 19:00 13 3 - 90° O
Di, 23.04.2024 18:00 15 3 - 70° O
Di, 23.04.2024 16:00 19 3 - 80° O
Di, 23.04.2024 15:00 17 3 - 90° O
Di, 23.04.2024 14:00 19 3 - 70° O
Di, 23.04.2024 13:00 19 3 - 80° O
Di, 23.04.2024 12:00 17 3 - 60° NO

Letzte Aktualisierung: Mi, 24.04. 06:20 MESZ