| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
| 4.1 | 6.7 | 11.1 | 15.5 | 20.0 | 25.3 | [°C] |
| 97 | 99 | 98 | 94 | 97 | 97 | Datenverfügbarkeit[%] |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 26.4 | 26.4 | 21.6 | 15.6 | 8.9 | 5.5 | [°C] |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | Datenverfügbarkeit[%] |
| Gemittelter Wert (Januar 2015 - Dezember 2023) : 15.6 °C | ||||||
| Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |