| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
| 5.8 | 7.7 | 12.5 | 17.0 | 20.6 | 25.4 | [°C] |
| 97 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | Datenverfügbarkeit[%] |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 28.0 | 27.6 | 22.4 | 16.3 | 10.2 | 7.3 | [°C] |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Datenverfügbarkeit[%] |
| Gemittelter Wert (Januar 2015 - Januar 2020) : 16.7 °C | ||||||
| Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |