Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
81.9 | 82.3 | 82.4 | 63.8 | 71.3 | 115.8 | [mm] |
85 | 80 | 74 | 73 | 70 | 71 | Datenverfügbarkeit[%] |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
142.3 | 98.7 | 84.0 | 62.3 | 82.6 | 63.1 | [mm] |
61 | 65 | 77 | 79 | 77 | 73 | Datenverfügbarkeit[%] |
Gemittelter Wert (Januar 2000 - Dezember 2008) : 1030.5 mm |
Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |