Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
2.1 | 3.3 | 4.1 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | [Std.] |
99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | Datenverfügbarkeit[%] |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
7.5 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | [Std.] |
97 | 98 | 97 | 97 | 99 | 98 | Datenverfügbarkeit[%] |
Gemittelter Wert (Januar 2000 - Dezember 2008) : 5.0 Std. |
Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |