Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
23.9 | 19.0 | 32.9 | 29.0 | 63.0 | 65.6 | [mm] |
100 | 100 | 98 | 99 | 96 | 95 | Datenverfügbarkeit[%] |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
77.4 | 64.3 | 36.3 | 27.9 | 30.6 | 21.1 | [mm] |
99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | Datenverfügbarkeit[%] |
Gemittelter Wert (Januar 2000 - Dezember 2008) : 491.0 mm |
Der Klima-Rechner erlaubt die Berechnung der Jahresverteilung von Temperaturen, Regentagen und -mengen, Schneetagen und -höhen, Sonnenstunden und Windstärken und vielem mehr. |