Ortszeit | Fr, 18.07. | Sa, 19.07. | So, 20.07. | Mo, 21.07. |
Vormittag | NW 14 km/h | NW 27 km/h (Böen 60 km/h) |
NW 28 km/h (Böen 60 km/h) | NW 18 km/h |
Nachmittag | S 17 km/h | O 29 km/h (Böen 60 km/h) | S 21 km/h | S 15 km/h |
Abend | S 1 km/h | NW 16 km/h | W 4 km/h | windstill |
Tiefsttemperatur | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C |
Höchsttemperatur | 43°C | 42°C | 42°C | 42°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |