Ortszeit | Di, 22.07. | Mi, 23.07. | Do, 24.07. | Fr, 25.07. |
Vormittag | NW 12 km/h | NW 17 km/h | NW 18 km/h | NW 16 km/h |
Nachmittag | S 14 km/h | S 20 km/h | O 26 km/h | S 16 km/h |
Abend | W 6 km/h | NW 19 km/h | SW 5 km/h | S 1 km/h |
Tiefsttemperatur | 27°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Höchsttemperatur | 43°C | 43°C | 44°C | 44°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |