Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 12 mph (Gusts 37 mph) |
NE 13 mph (Gusts 37 mph) |
NE 12 mph | NE 10 mph |
p.m. | E 15 mph (Gusts 37 mph) |
NE 13 mph | E 11 mph | E 9 mph |
evening | NE 12 mph | NE 12 mph | NE 9 mph | N 8 mph |
Min temperature | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Max temperature | 21°C | 19°C | 20°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |