Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 11 mph | E 12 mph | E 9 mph | E 8 mph |
p.m. | E 11 mph (Gusts 37 mph) |
E 10 mph | E 8 mph | S 7 mph |
evening | NE 12 mph (Gusts 37 mph) |
E 10 mph | E 8 mph | SE 4 mph |
Min temperature | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C |
Max temperature | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |