18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
Wind [BFT] | |||||
4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 |
N | N | N | N | N | N |
Temperatur [°C] | |||||
10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
18-21 | 21-00 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 |
Wetter | |||||
Niederschlag [mm] | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31.10.2024 22:39 MEZ ©weatheronline.de |